1GE + 3FE + CATV + WIFI GPON ONU --- FY- G1G3F1A 1W
1个PON端口,1GE + 3FE LAN端口,1个内置WIFI的CATV端口
产品总览
FY- G1G3F1A1W系列4 FE + CATV + WIFI GPON ONU系列提供GPON接入和HFC网络架构,上行端口具有1个GPON端口,1个CATV光端口,4个LAN端口和1个RF端口,支持WIFI功能。
FY- G1G3F1A1W系列4 FE + CATV + WIFI GPON ONU系列是由flypon设计的无源光网络终端产品,它是实现宽带和CATV融合的CATV光接收机,以满足电力运营商和宽带用户的宽带接入需求。 FTTH。它基于成熟,稳定,具有成本效益的PON技术,并集成了千兆以太网交换,WDM和HFC光接收技术,具有可靠性高,易于管理和QoS保证的特点。符合ITU-T G.984 GPON标准和中国电信GPON设备技术要求。
产品特点:
1.乙uilt在WDM,单一光纤接入,提供宽带,CATV等服务。
2.可以管理CATV服务。
3. G PON符合ITU-T G.984 GPON标准和中国电信G PON设备技术要求(V2.1)。
4.传输距离20km,支持数据加密。
5.小号upport VLAN和多播
6.不同的数据端口相互隔离。
7.小号upport OAM远程配置管理。
8. ?与第三方OLT平台ommunicate好。
9.即插即用,具有自动发现,自动配置,自动更新等功能。
10.小号upport SNMP协议,EMS WEB管理等
数据服务功能
1.完整线速度,非阻塞切换。
2.支持端口监控,端口限速,端口SLA等功能。
3.支持自动MDIX 。
有线电视服务功能
1。支持CATV服务的远程关闭功能。
2.工作波长: 1550 +/- 10nm 。
3。光反射损耗:> 45dB。
4。输入光功率: --15dBm ?0dBm的
5。RF b andwidth范围:47兆赫?1000MHz的
。
6。RF ?安输出电平:84dBuV(@ -5dBm @ 85MHz的)
7。CNR:> 47dB(@ -5dBm @ DS22 Hz)
8. CSO:> 60dBc(@ -5dBm @ DS22 Hz)
9. CTB:> 60dBc(@ -5dBm @ DS22 Hz)
10.输出反射损耗:> 14dB。
11。输出阻抗:75Ω。
产品规格书
模型 | 范围 | 规格 |
港口 | PON口 | 1 G PON端口 符合1000BASE-PX20标准。 上行1.25Gbps,下行2.5Gbps。 上行链路和下行链路UNS ymmetric人 SC ,单模,单纤。 小号plitting比:1 :64 。 距离:20KM 。 |
局域网端口 | 1 * 1000M + 3 * 10 / 100M以太网LAN端口(自适应), 全双工/半双工。 距离: 100米 1个CATV端口, F连接器。 | |
电源 | DC 12V电源。 外部: 12V 1 A AC / DC适配器。 | |
性能指标 | PON口 | 波长:Tx 1310nm Rx 1490nm , Transmi吨光功率:-1 ?4dBm的, 接收灵敏度:-27dBm , 最大光功率:-3dBm 。 |
数据传输性能 | PON端口:下行980Mbps ,上行950Mbps 乙太网路: 100Mbps 封包遗失: <1 * 10E-12 传输延迟: <1.5ms | |
商业 | 2层线速切换 支持VLAN TAG / UNTAG , VLAN切换 支持端口限速 支持业务优先 支持广播报文抑制 支持循环检测 | |
设备管理 | 管理 | 通过OAM协议,中心OLT设备进行统一管理,支持SNMP , TELNET ,本地管理。 |
管理功能 | 状态监视,配置,警报和日志管理。 | |
状态指示 | LED指示灯 | 9个LED指示灯,用于指示电源,系统,PON端口,网络端口和CATV端口。 |
P物质环境的特点 | 壳 | 塑料 |
电源消耗 | 外部直流12V 功耗: < 5.5 W | |
尺寸和重量 | 装置尺寸:200mm(L)x 140mm(W)x 33mm (H) 包装尺寸:256.5mm(L)x 192mm(W)x 55mm(H) 设备重量:0. 4 kg | |
环境 | 工作温度:0 ?50 ℃ 储存温度:-40 ?85 ℃ 操作湿度:10%?90%?上冷凝 存储湿度: 5% ?95%?上冷凝 |
WIFI技术参数
模型 | 工作模式 | 路由和桥接模式 |
性能指标 | 速度 | IEEE 802.11b:11Mbps IEEE 802.11g:54 Mbps IEEE 802.11n:135Mbps |
?F requency范围 | 2.412?2.472 GHz | |
渠道 | 13频道。可以配置为美国,加拿大,欧洲,日本,中国等地区规范。 | |
中号odulation模式 | DSSS,CCK和OFDM | |
编码方案 | BPSK,QPSK,16QAM和64QAM | |
RF ? eceiving灵敏度 | 802.11b:-82dBm @ 1 Mbps;-80dBm @ 2 Mbps; -78dBm @ 5.5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps 802.11g:-82dBm @ 6 Mbps; -81dBm @ 9 Mbps; -79dBm @ 12 Mbps; -77dBm @ 18 Mbps; -74dBm @ 24 Mbps; -70dBm @ 36 Mbps; -66 dBm @ 48 Mbps; -65dBm @ 54兆比特 | |
射频最大输出功率 | 802.11b:16.5±1dBm 802.11g:13±1dBm @ 54 Mbps; 14±1dBm @ 48 Mbps; 802.11n在6?36 Mbps时为15±1dBm ;在54 Mbps时为13±1dBm; 14±1dBm @ 48 Mbps; 15±1dBm @ 6?36兆比特 | |
加密方式 | 802.11i安全性:WEP-64 / 128,TKIP(WPA-PSK)和AES(WPA2-PSK) |
订单信息
模型 | 描述 |
F F Y- G1G3F1A 1W | 1GE + 3FE + CATV + WIFI GPON ONU |