4GE + 2语音端口+ WIFI GPON ONU
---- FY-G4G2V1W
1个GPON端口,4个* 1000M LAN端口,2个语音端口+ WIFI ONU GPON
产品总览
FY-G4G2V1W GPON ONU系列是flypon设计的宽带终端设备,为了满足电信运营商,SOHO宽带接入,宽带提速,FTTH / FTTO的需求,采用了成熟,稳定,经济的千兆EPON技术,并集成了千兆以太网交换,WDM和HFC光接收技术,具有可靠性高,易于管理和QoS保证的特点,符合IEEE802.3ah标准和中国电信EPON设备技术要求(V2.1)等。
技术指标
1.电源适配器输入:220V AC ,50HZ。
2.系统电源:请参阅设备上的铭牌。
3.Ambient温度: -5?+ 55℃ (V2801W 0?+ 40 ℃ )环境湿度:10% ?4.95%(非冷凝)。
5.Store温度: - 30?+ 60 ℃储存湿度:10% ?95%(非冷凝)。
参数名称 | 硬件参数 |
GPON | |
芯片组 | BCM68380系列。 |
PON端口 | SC ,单模,单光纤,下行速率2.5Gbps,上行速率1.25Gbps 。 |
波长 | 发射1310nm,接收1490nm 。 |
灵敏度 | < -27dBm (CLASS B +)。 |
光学类型 | SC / PC 。 |
接口类型 | 4 * 10/100 / 1000Mbps , 自动自适应以太网接口,全/半双工,RJ45连接器, 2个端口,RJ11连接器。 |
无线的 | 符合IEEE802.11b / g / n,300Mbps,2T2R一根内部天线和一根外部天线。 |
指标 | 13,适用于POWER , PON , LOS , WAN , WiFi ,电话, LAN , Pair , USB 。 |
方面 | 185mm×135mm×45mm 。 |
力量 | 直流12V,1A / 1.5A 。 |
能量消耗 | ≤10W 。 |
重量 (无电源适配器) | 340克。 |
尺寸 | 195毫米x188毫米x51毫米。 |
参数名称 | 软件参数 |
摹PON | |
局域网 | 支持端口速率限制 支持环路检测 |
虚拟局域网 | 支持VLAN标签模式 支持VLAN透明模式 支持VLAN中继模式 支持VLAN转换模式 支持VLAN QinQ模式 |
多播 | 支持IGMPv1 / v2 / v3 支持IGMP代理和MLD代理 支持IGMP侦听和MLD侦听 |
服务质量 | 支持4个队列 支持SP和WRR 支持802.1P 支持DSCP |
L3 | 支持IPv4 ,IPv6和IPv4 / IPv6双协议栈 支持DHCP / PPPOE /静态 支持静态路由 支持NAT 支持网桥,路由,路由和网桥混合模式 支持DMZ 支持DNS 支持ALG 支持UPnP 支持虚拟服务器 |
的DHCP | 支持DHCP服务器 |
网络电话 | 支持SIP协议, 支持语音编码:ITU-T G.711 / G.723 / G.726 / G.729,与呼叫代理自动协商, 支持超过ITU-T G.165 / G.168-2002的回声消除,尾长最大为128ms , 支持高速/低速传真/调制解调器,旁路传真和T38传真, 支持InBand / RFC2833 / SIP INFO,MD5身份验证,呼叫转移,呼叫等待,热线呼叫以及各种增值语音服务。多方会议, 根据GR-909的支持线测试。 |
无线的 | 支持的802.11b / g / n和混合模式, 支持4个SSID , 通过AES , TKIP加密支持No-auth , WEP , WPA-PSK和WPA2-PSK功能。 |
表现 | 数据丢失:<1 * 10E-12 。 通话损失:<0.01%。 |
安全 | 支持防火墙 支持Mac过滤器 支持ACL 支持URL过滤 |
管理 | 支持OMCI(ITU-T G.984.x)。 |
支持WEB 。 支持TR069 。 支持TELNET 。 支持CLI 。 |
订单信息
模型 | 描述 |
风云G4G2V1W | 4GE + 2语音端口+ WIFI GPON ONU |